盧塞爾體育場盧塞爾體育場是卡塔爾世界杯的主體育場,由中國建造,設計靈感來自卡塔爾傳統燈籠光影交錯的典型圖案,這里將承辦1/8決賽,1/4決賽,半決賽以及決賽10場比賽,它可以容納8
2022年卡塔爾世界杯球員名單一覽表,卡塔爾世界杯各隊陣容名單
2022年卡塔爾世界杯(英語:FIFA World Cup Qatar 2022)是第二十二屆世界杯足球賽,是歷史上首次在卡塔爾和中東國家境內舉行、也是第二次在亞洲舉行的世界杯足球賽。除此之外,卡塔爾世界杯還是首次在北半球冬季舉行、首次由從未進過世界杯決賽圈的國家舉辦的世界杯足球賽。下面是參賽各球隊球員名單!
日本國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川島永嗣 | 法國足球甲級聯賽 | 斯特拉斯堡足球俱樂部 | 1983-03-20 | 門將 |
2 | 山根視來 | 日本職業足球甲級聯賽 | 川崎前鋒足球俱樂部 | 1993-12-22 | 后衛 |
3 | 谷口彰悟 | 日本職業足球甲級聯賽 | 川崎前鋒足球俱樂部 | 1991-07-15 | 后衛 |
4 | 板倉滉 | 德國足球甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫足球俱樂部 | 1997-01-27 | 后衛 |
5 | 長友佑都 | 日本職業足球甲級聯賽 | 東京足球俱樂部 | 1986-09-12 | 后衛 |
6 | 遠藤航 | 德國足球甲級聯賽 | 斯圖加特足球俱樂部 | 1993-02-09 | 中場 |
7 | 柴崎岳 | 西班牙足球乙級聯賽 | 萊加內斯足球俱樂部 | 1992-05-28 | 中場 |
8 | 堂安律 | 德國足球甲級聯賽 | 弗賴堡足球俱樂部 | 1998-06-16 | 前鋒 |
9 | 三笘薰 | 英格蘭足球超級聯賽 | 布萊頓足球俱樂部 | 1997-05-20 | 前鋒 |
10 | 南野拓實 | 法國足球甲級聯賽 | 摩納哥足球俱樂部 | 1995-01-16 | 前鋒 |
11 | 久保建英 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家社會足球俱樂部 | 2001-06-04 | 前鋒 |
12 | 權田修一 | 日本職業足球甲級聯賽 | 清水心跳足球俱樂部 | 1989-03-03 | 門將 |
13 | 守田英正 | 葡萄牙足球超級聯賽 | 葡萄牙體育足球俱樂部 | 1995-05-10 | 中場 |
14 | 伊東純也 | 法國足球甲級聯賽 | 蘭斯足球俱樂部 | 1993-03-09 | 前鋒 |
15 | 鐮田大地 | 德國足球甲級聯賽 | 法蘭克福足球俱樂部 | 1996-08-05 | 中場 |
16 | 富安健洋 | 英格蘭足球超級聯賽 | 阿森納足球俱樂部 | 1998-11-05 | 后衛 |
17 | 田中碧 | 德國足球甲級聯賽 | 杜塞爾多夫足球俱樂部 | 1998-09-10 | 中場 |
18 | 淺野拓磨 | 德國足球甲級聯賽 | 波鴻足球俱樂部 | 1994-11-10 | 前鋒 |
19 | 酒井宏樹 | 日本職業足球甲級聯賽 | 浦和紅鉆足球俱樂部 | 1990-04-12 | 后衛 |
20 | 中山雄太 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 哈德斯菲爾德鎮足球俱樂部 | 1997-02-16 | 后衛 |
21 | 上田綺世 | 比利時足球甲級聯賽 | 色格拉布魯日足球俱樂部 | 1998-08-28 | 前鋒 |
22 | 吉田麻也 | 德國足球甲級聯賽 | 沙爾克04足球俱樂部 | 1988-08-24 | 后衛 |
23 | 丹尼爾·施密特 | 比利時足球甲級聯賽 | 圣圖爾登足球俱樂部 | 1992-02-03 | 門將 |
24 | 相馬勇紀 | 日本職業足球甲級聯賽 | 名古屋鯨魚足球俱樂部 | 1997-02-25 | 前鋒 |
25 | 前田大然 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 凱爾特人足球俱樂部 | 1997-10-20 | 前鋒 |
26 | 伊藤洋輝 | 德國足球甲級聯賽 | 斯圖加特足球俱樂部 | 1999-05-12 | 后衛 |
哥斯達黎加國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱洛爾·納瓦斯 | 法國足球甲級聯賽 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部 | 1986-12-15 | 守門員 |
2 | 丹尼爾·查孔 | 美國職業足球大聯盟 | 科羅拉多急流足球俱樂部 | 2001-04-11 | 后衛 |
3 | 胡安·巴勃羅·巴爾加斯 | 哥倫比亞足球甲級聯賽 | 百萬富翁足球俱樂部 | 1995-06-06 | 后衛 |
4 | 凱瑟·富勒·斯賓塞 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 1994-07-12 | 后衛 |
5 | 塞爾索·博爾赫斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 阿拉胡埃倫斯足球俱樂部 | 1988-05-27 | 中場 |
6 | 奧斯卡·杜阿爾特 | 沙特阿拉伯足球超級聯賽 | 麥加統一足球俱樂部 | 1989-06-03 | 后衛 |
7 | 安東尼·孔特雷拉斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 2000-01-29 | 前鋒 |
8 | 布賴恩·奧維多 | 美國職業足球大聯盟 | 皇家鹽湖城足球俱樂部 | 1990-02-18 | 后衛 |
9 | 杰維松·本內特 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 桑德蘭足球俱樂部 | 2004-06-15 | 中場 |
10 | 布賴恩·魯伊斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 阿拉捷倫斯足球俱樂部 | 1985-08-18 | 中場 |
11 | 約翰·貝內加斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 阿拉捷倫斯足球俱樂部 | 1988-11-27 | 前鋒 |
12 | 喬爾·坎貝爾 | 墨西哥足球超級聯賽 | 萊昂足球俱樂部 | 1992-06-26 | 前鋒 |
13 | 熱爾松·托雷斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 1997-08-28 | 中場 |
14 | 尤斯汀·薩拉斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 薩普里薩足球俱樂部 | 1996-06-17 | 中場 |
15 | 弗朗西斯科·卡爾沃 | 土耳其足球超級聯賽 | 科尼亞體育足球俱樂部 | 1992-07-08 | 后衛 |
16 | 卡洛斯·馬丁內斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 圣卡洛斯足球俱樂部 | 1999-03-30 | 后衛 |
17 | 葉爾欽·特赫達 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 1992-03-17 | 中場 |
18 | 埃斯特萬·阿爾瓦拉多 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 1989-04-28 | 守門員 |
19 | 肯達爾·沃斯頓 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 薩普里薩足球俱樂部 | 1988-01-01 | 后衛 |
20 | 布蘭登·阿吉萊拉 | 英格蘭足球超級聯賽 | 諾丁漢森林足球俱樂部 | 2003-06-28 | 中場 |
21 | 道格拉斯·洛佩斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 埃雷迪亞諾足球俱樂部 | 1998-09-21 | 中場 |
22 | 羅納德·馬塔里塔 | 美國職業足球大聯盟 | 辛辛那提足球俱樂部 | 1994-07-09 | 后衛 |
23 | 帕特里克·塞凱拉 | 西班牙足球乙級聯賽 | 盧戈足球俱樂部 | 1999-03-01 | 守門員 |
24 | 羅安·威爾遜 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 格雷西亞足球俱樂部 | 2002-05-01 | 中場 |
25 | 安東尼·埃爾南德斯 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 普塔雷納斯足球俱樂部 | 2001-10-10 | 中場 |
26 | 阿爾瓦羅·薩莫拉 | 哥斯達黎加足球甲級聯賽 | 薩普里薩足球俱樂部 | 2002-03-09 | 中場 |
主教練:路易斯·費爾南多·蘇亞雷斯(哥倫比亞)/ 出生于1959年12月23日 |
巴西國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿利松·貝克爾 | 英格蘭足球超級聯賽 | 利物浦足球俱樂部 | 1992-10-02 | 門將 |
2 | 達尼洛·路易斯·達·席爾瓦 | 意大利足球甲級聯賽 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 1991-07-15 | 后衛 |
3 | 蒂亞戈·席爾瓦 | 英格蘭足球超級聯賽 | 切爾西足球俱樂部 | 1984-09-22 | 后衛 |
4 | 馬爾基尼奧斯 | 法國足球甲級聯賽 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部 | 1994-05-14 | 后衛 |
5 | 卡洛斯·恩里克·卡塞米羅 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | 1992-02-23 | 中場 |
6 | 阿萊士·桑德羅 | 意大利足球甲級聯賽 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 1991-01-26 | 后衛 |
7 | 盧卡斯·帕克塔 | 英格蘭足球超級聯賽 | 西漢姆聯足球俱樂部 | 1997-08-27 | 中場 |
8 | 弗雷德里科·羅德里格斯·德·保拉·桑托斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | 1993-03-05 | 中場 |
9 | 里沙利松·德·安德拉德 | 英格蘭足球超級聯賽 | 托特納姆熱刺足球俱樂部 | 1997-05-10 | 前鋒 |
10 | 內馬爾·達·席爾瓦·桑托斯·儒尼奧爾 | 法國足球甲級聯賽 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部 | 1992-02-05 | 前鋒 |
11 | 拉斐爾·迪亞斯·貝洛利 | 西班牙足球甲級聯賽 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 1996-12-14 | 前鋒 |
12 | 維福頓·佩雷拉·達·席爾瓦 | 巴西足球甲級聯賽 | 帕爾梅拉斯足球俱樂部 | 1987-12-13 | 門將 |
13 | 達尼·阿爾維斯 | 墨西哥足球甲級聯賽 | 美洲獅足球俱樂部 | 1983-05-06 | 后衛 |
14 | 埃德爾·米利唐 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 1998-01-18 | 后衛 |
15 | 法比奧·恩里克·塔瓦雷斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 利物浦足球俱樂部 | 1993-10-23 | 中場 |
16 | 阿萊士·尼古勞·特萊斯 | 西班牙足球甲級聯賽 | 塞維利亞足球俱樂部 | 1992-12-15 | 后衛 |
17 | 布魯諾·吉馬良斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 紐卡斯爾聯足球俱樂部 | 1997-11-16 | 中場 |
18 | 安東尼·馬特烏斯·多斯·桑托斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | 2000-02-24 | 前鋒 |
19 | 加布里埃爾·熱蘇斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 阿森納足球俱樂部 | 1997-04-03 | 前鋒 |
20 | 維尼修斯·儒尼奧爾 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 2000-07-12 | 前鋒 |
21 | 羅德里戈·席爾瓦·德戈埃斯 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 2001-01-09 | 前鋒 |
22 | 埃韋頓·里貝羅 | 巴西足球甲級聯賽 | 弗拉門戈足球俱樂部 | 1989-04-10 | 中場 |
23 | 埃德松·桑塔納·德·莫賴斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特城足球俱樂部 | 1993-08-17 | 門將 |
24 | 格萊松·布雷默 | 意大利足球甲級聯賽 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 1997-03-18 | 后衛 |
25 | 佩德羅·吉列爾梅·阿布雷烏·多斯·桑托斯 | 巴西足球甲級聯賽 | 弗拉門戈足球俱樂部 | 1997-06-20 | 前鋒 |
26 | 加布里埃爾·馬丁內利 | 英格蘭足球超級聯賽 | 阿森納足球俱樂部 | 2001-06-18 | 前鋒 |
澳大利亞國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬修·瑞安 | 丹麥足球超級聯賽 | 哥本哈根足球俱樂部 | 1992-04-08 | 守門員 |
2 | 米洛斯·德格內克 | 美國職業足球大聯盟 | 哥倫布機員足球俱樂部 | 1994-04-28 | 后衛 |
3 | 納撒尼爾·阿特金森 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 中洛錫安哈茨足球俱樂部 | 1999-06-13 | 后衛 |
4 | 凱·羅爾斯 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 中洛錫安哈茨足球俱樂部 | 1998-06-24 | 后衛 |
5 | 弗蘭·卡拉契奇 | 意大利足球乙級聯賽 | 布雷西亞足球俱樂部 | 1996-05-12 | 后衛 |
6 | 馬丁·博伊爾 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 愛爾蘭人足球俱樂部 | 1993-04-25 | 前鋒 |
7 | 馬修·萊基 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 墨爾本城足球俱樂部 | 1991-02-04 | 前鋒 |
8 | 貝利·賴特 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 桑德蘭足球俱樂部 | 1992-07-28 | 后衛 |
9 | 杰米·麥克拉倫 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 墨爾本城足球俱樂部 | 1993-07-29 | 前鋒 |
10 | 艾丁·赫魯斯蒂奇 | 意大利足球甲級聯賽 | 球隊維羅納足球俱樂部 | 1996-07-05 | 中場 |
11 | 阿維·馬比爾 | 西班牙足球甲級聯賽 | 加的斯足球俱樂部 | 1995-09-15 | 前鋒 |
13 | 阿隆·穆伊 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 凱爾特人足球俱樂部 | 1990-09-15 | 中場 |
12 | 安德魯·雷德梅因 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 悉尼足球俱樂部 | 1989-01-13 | 守門員 |
14 | 賴利·麥格里 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 米德爾斯堡足球俱樂部 | 1998-11-02 | 中場 |
15 | 米切爾·杜克 | 日本職業足球乙級聯賽 | 岡山綠雉足球俱樂部 | 1991-01-18 | 前鋒 |
16 | 阿齊茲·比伊奇 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 鄧迪聯足球俱樂部 | 1990-12-16 | 后衛 |
17 | 卡梅隆·德夫林 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 中洛錫安哈茨足球俱樂部 | 1998-06-07 | 中場 |
18 | 丹尼·武科維奇 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 中央海岸水手足球俱樂部 | 1985-03-27 | 守門員 |
19 | 哈里·蘇塔 | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 斯托克城足球俱樂部 | 1998-10-22 | 后衛 |
20 | 托馬斯·登格 | 日本職業足球甲級聯賽 | 新潟天鵝足球俱樂部 | 1997-03-20 | 后衛 |
21 | 加朗·庫奧爾 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 中央海岸水手足球俱樂部 | 2004-09-15 | 前鋒 |
22 | 杰克遜·歐文 | 德國足球乙級聯賽 | 圣保利足球俱樂部 | 1993-03-07 | 中場 |
23 | 克雷格·古德溫 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 阿德萊德聯足球俱樂部 | 1991-12-16 | 前鋒 |
24 | 喬爾·金 | 丹麥超級足球聯賽 | 歐登塞足球俱樂部 | 2000-10-30 | 后衛 |
25 | 賈森·卡明斯 | 澳大利亞足球超級聯賽 | 中央海岸水手足球俱樂部 | 1995-08-01 | 前鋒 |
26 | 基努·巴克斯 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 圣米倫足球俱樂部 | 1998-06-07 | 中場 |
主教練:格拉漢姆·阿諾德(澳大利亞)/ 出生于1963年8月3日 |
克羅地亞國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼克·利瓦科維奇 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 薩格勒布迪納摩足球俱樂部 | 1995-01-09 | 守門員 |
2 | 約瑟普·斯塔尼希奇 | 德國足球甲級聯賽 | 拜仁足球俱樂部 | 1995-02-01 | 后衛 |
3 | 博爾納·巴里西奇 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 流浪者足球俱樂部 | 1996-01-18 | 后衛 |
4 | 伊萬·佩里西奇 | 英格蘭足球超級聯賽 | 熱刺足球俱樂部 | 1989-04-29 | 前鋒 |
5 | 馬丁·埃爾利奇 | 意大利足球甲級聯賽 | 薩索洛足球俱樂部 | 1989-07-05 | 后衛 |
6 | 德揚·洛夫倫 | 俄羅斯足球超級聯賽 | 澤尼特足球俱樂部 | 1992-11-10 | 后衛 |
7 | 洛夫羅·馬耶爾 | 法國足球甲級聯賽 | 雷恩足球俱樂部 | 1995-08-16 | 中場 |
8 | 馬特奧·科瓦契奇 | 英格蘭足球超級聯賽 | 切爾西足球俱樂部 | 2002-01-23 | 中場 |
9 | 安德雷·克拉馬里奇 | 德國足球甲級聯賽 | 霍芬海姆足球俱樂部 | 1998-01-21 | 前鋒 |
10 | 盧卡·莫德里奇 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇馬足球俱樂部 | 1985-09-09 [188] | 中場 |
11 | 馬塞洛·布羅佐維奇 | 意大利足球甲級聯賽 | 國米足球俱樂部 | 1998-01-24 | 中場 |
12 | 伊沃·格爾比奇 | 西班牙足球甲級聯賽 | 馬競足球俱樂部 | 2000-01-01 | 守門員 |
13 | 尼古拉·弗拉希奇 | 意大利足球甲級聯賽 | 都靈足球俱樂部 | 1985-09-09 | 中場 |
14 | 馬爾科·利瓦亞 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 哈伊杜克足球俱樂部 | 1994-05-06 | 前鋒 |
15 | 馬里奧·帕薩利奇 | 意大利足球甲級聯賽 | 亞特蘭大足球俱樂部 | 1992-11-16 | 中場 |
16 | 布魯諾·佩特科維奇 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 薩格勒布迪納摩足球俱樂部 | 1995-02-09 | 前鋒 |
17 | 馬里奧·布迪米爾 | 西班牙足球甲級聯賽 | 奧薩蘇納足球俱樂部 | 1997-10-04 | 前鋒 |
18 | 米斯拉夫·奧爾西奇 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 薩格勒布迪納摩足球俱樂部 | 1998-01-17 | 前鋒 |
19 | 博爾納·索薩 | 德國足球甲級聯賽 | 斯圖加特足球俱樂部 | 1997-05-14 | 后衛 |
20 | 約什科·格瓦迪奧爾 | 德國足球甲級聯賽 | 萊比錫足球俱樂部 | 2002-09-08 | 后衛 |
21 | 多馬戈伊·維達 | 希臘足球超級聯賽 | AEK雅典足球俱樂部 | 1989-02-02 | 后衛 |
22 | 約西普·尤拉諾維奇 | 蘇格蘭足球超級聯賽 | 凱爾特人足球俱樂部 | 1991-06-19 | 后衛 |
23 | 伊維卡·伊武西奇 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 奧西克耶足球俱樂部 | 1994-09-16 | 守門員 |
24 | 約瑟普·舒塔洛 | 克羅地亞足球甲級聯賽 | 薩格勒布迪納摩足球俱樂部 | 1992-12-29 | 后衛 |
25 | 盧卡·蘇西奇 | 奧地利足球超級聯賽 | 薩爾茨堡足球俱樂部 | 1986-02-13 | 中場 |
26 | 克里斯蒂安·亞基奇 | 德國足球甲級聯賽 | 法蘭克福足球俱樂部 | 1993-08-26 | 中場 |
主教練:茲拉特科·達利奇(克羅地亞)/出生于1966年10月26日 |
瑞士國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 揚·索默 | 德國足球甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫足球俱樂部 | 1988-12-17 | 守門員 |
2 | 埃迪米爾森·費爾南德斯 | 德國足球甲級聯賽 | 美因茨足球俱樂部 | 1996-04-15 | 中場 |
3 | 西爾萬·威德默 | 德國足球甲級聯賽 | 美因茨足球俱樂部 | 1993-03-05 | 后衛 |
4 | 尼科·埃爾維迪 | 德國足球甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫足球俱樂部 | 1996-09-30 | 后衛 |
5 | 曼努埃爾·阿坎吉 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特城足球俱樂部 | 1995-07-19 | 后衛 |
6 | 德尼·扎卡里亞 | 英格蘭足球超級聯賽 | 切爾西足球俱樂部 | 1996-11-20 | 中場 |
7 | 布雷爾·恩博洛 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特城足球俱樂部 | 1997-02-14 | 前鋒 |
8 | 雷莫·弗羅伊勒 | 英格蘭足球超級聯賽 | 諾丁漢森林足球俱樂部 | 1992-04-15 | 中場 |
9 | 哈里斯·塞費羅維奇 | 西班牙足球甲級聯賽 | 加拉塔薩雷足球俱樂部 | 1992-02-22 | 前鋒 |
10 | 格拉尼特·扎卡 | 英格蘭足球超級聯賽 | 阿森納足球俱樂部 | 1992-09-27 | 中場 |
11 | 雷納托·斯特芬 | 瑞士足球超級聯賽 | 盧加諾足球俱樂部 | 1991-11-10 | 前鋒 |
12 | 約納斯·奧姆林 | 法國足球甲級聯賽 | 蒙彼利埃足球俱樂部 | 1994-01-10 | 守門員 |
13 | 里卡多·羅德里格斯 | 德國足球甲級聯賽 | 都靈足球俱樂部 | 1992-08-25 | 后衛 |
14 | 埃貝徹爾 | 意大利足球甲級聯賽 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 1997-01-06 | 中場 |
15 | 賈布里勒·索烏 | 德國足球甲級聯賽 | 法蘭克福足球俱樂部 | 1997-02-06 | 中場 |
16 | 克里斯蒂安·法斯納赫特 | 瑞士足球超級聯賽 | 伯爾尼年輕人足球俱樂部 | 1993-11-11 | 中場 |
17 | 魯本·巴爾加斯 | 奧地利足球超級聯賽 | 奧格斯堡足球俱樂部 | 1998-11-10 | 前鋒 |
18 | 埃拉伊·哲梅爾特 | 西班牙足球甲級聯賽 | 瓦倫西亞足球俱樂部 | 1998-02-04 | 后衛 |
19 | 諾厄·奧卡福爾 | 奧地利足球超級聯賽 | 薩爾茨堡紅牛足球俱樂部 | 2000-05-24 | 前鋒 |
20 | 法比安·弗萊 | 瑞士足球超級聯賽 | 巴塞爾足球俱樂部 | 1989-01-08 | 中場 |
21 | 格雷戈爾·科貝爾 | 德國足球甲級聯賽 | 多特蒙德足球俱樂部 | 1997-12-06 | 守門員 |
22 | 法比安·舍爾 | 英格蘭足球超級聯賽 | 紐卡斯爾足球俱樂部 | 1991-12-20 | 后衛 |
23 | 謝爾丹·沙奇里 | 美國職業足球大聯盟 | 芝加哥火焰足球俱樂部 | 1991-10-10 | 前鋒 |
24 | 菲利普·庫恩 | 奧地利足球超級聯賽 | 薩爾茨堡紅牛足球俱樂部 | 1998-04-02 | 守門員 |
25 | 法比安·里德 | 瑞士足球超級聯賽 | 伯爾尼年輕人足球俱樂部 | 2002-02-16 | 中場 |
26 | 阿爾東·亞沙里 | 瑞士足球超級聯賽 | 盧塞恩足球俱樂部 | 2002-07-30 | 中場 |
主教練:穆拉特·雅金(瑞士)/出生于1974年9月15日 |
法國國家男子足球隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雨果·洛里斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 托特納姆熱刺足球俱樂部 | 1986-12-26 | 守門員 |
2 | 邦雅曼·帕瓦爾 | 德國足球甲級聯賽 | 拜仁慕尼黑足球俱樂部 | 1996-03-28 | 后衛 |
3 | 阿克塞爾·迪薩西 | 法國足球甲級聯賽 | 蘭斯足球俱樂部 | 1998-03-11 | 后衛 |
4 | 拉斐爾·瓦拉內 | 英格蘭足球超級聯賽 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | 1993-04-25 | 后衛 |
5 | 朱爾·孔德 | 西班牙足球甲級聯賽 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 1998-11-12 | 后衛 |
6 | 馬泰奧·岡杜齊 | 法國足球甲級聯賽 | 馬賽足球俱樂部 | 1999-04-14 | 中場 |
7 | 安托萬·格列茲曼 | 西班牙足球超級聯賽 | 馬德里競技足球俱樂部 | 1991-03-21 | 前鋒 |
8 | 奧雷利安·楚阿梅尼 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 1995-04-03 | 中場 |
9 | 奧利維耶·吉魯 | 意大利足球甲級聯賽 | AC米蘭足球俱樂部 | 1986-09-30 | 前鋒 |
10 | 基利安·姆巴佩 | 法國足球甲級聯賽 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部 | 1998-12-20 | 前鋒 |
11 | 奧斯曼·登貝萊 | 西班牙足球甲級聯賽 | 巴塞羅那足球俱樂部 | 1997-05-15 | 前鋒 |
12 | 蘭達爾·科洛·穆阿尼 | 德國足球甲級聯賽 | 法蘭克福足球俱樂部 | 1998-12-05 | 前鋒 |
13 | 優素福·福法納 | 法國足球甲級聯賽 | 摩納哥足球俱樂部 | 1999-01-10 | 中場 |
14 | 阿德里安·拉比奧 | 意大利足球甲級聯賽 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 1995-04-03 | 中場 |
15 | 若爾丹·韋勒圖 | 法國足球甲級聯賽 | 馬賽足球俱樂部 | 1993-03-01 | 中場 |
16 | 史蒂夫·曼丹達 | 法國足球甲級聯賽 | 雷恩足球俱樂部 | 1985-03-28 | 守門員 |
17 | 威廉·薩利巴 | 英格蘭足球超級聯賽 | 阿森納足球俱樂部 | 2001-03-24 | 后衛 |
18 | 達約·于帕梅卡諾 | 德國足球甲級聯賽 | 拜仁慕尼黑足球俱樂部 | 1998-10-27 | 后衛 |
20 | 金斯利·科曼 | 德國足球甲級聯賽 | 拜仁慕尼黑足球俱樂部 | 1996-06-13 | 前鋒 |
21 | 盧卡斯·埃爾南德斯 | 德國足球甲級聯賽 | 拜仁慕尼黑足球俱樂部 | 1996-02-14 | 后衛 |
22 | 特奧·埃爾南德斯 | 意大利足球甲級聯賽 | AC米蘭足球俱樂部 | 1997-10-06 | 后衛 |
23 | 阿方斯·阿雷奧拉 | 英格蘭足球超級聯賽 | 西漢姆聯足球俱樂部 | 1993-02-27 | 守門員 |
24 | 易卜拉希馬·科納泰 | 英格蘭足球超級聯賽 | 利物浦足球俱樂部 | 1999-05-25 | 后衛 |
25 | 愛德華多·卡馬溫加 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 2002-11-10 | 中場 |
26 | 馬庫斯·圖拉姆 | 德國足球甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫足球俱樂部 | 1997-08-06 | 前鋒 |
- | 普雷內爾·金彭貝 | 法國足球甲級聯賽 | 巴黎圣日耳曼足球俱樂部 | 1995-08-13 | 后衛 |
- | 克里斯托弗·恩昆庫 | 德國足球甲級聯賽 | 萊比錫紅牛足球俱樂部 | 1997-11-14 | 前鋒 |
- | 卡里姆·本澤馬 | 西班牙足球甲級聯賽 | 皇家馬德里足球俱樂部 | 1987-12-19 | 前鋒 |
主教練:迪迪埃·德尚(法國)/ 出生于1968年10月15日 | |||||
注1:普雷內爾·金彭貝因傷退出,補招阿克塞爾·迪薩西; 注2:克里斯托弗·恩昆庫訓練中受傷退出,補招蘭達爾·科洛·穆阿尼; 注3:卡里姆·本澤馬由于左大腿股四頭肌受傷退出世界杯。 |
威爾士男子足球代表隊26人名單
號碼 | 姓名 | 效力聯賽 | 效力俱樂部 | 出生日期 | 司職 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韋恩·亨尼西 | 英格蘭足球超級聯賽 | 諾丁漢森林足球俱樂部 | 1987-01-24 | 守門員 |
2 | 克里斯·岡特 | 英格蘭足球乙級聯賽 | AFC溫布爾登足球俱樂部 | 1989-07-21 | 后衛 |
3 | 內科·威廉斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 諾丁漢森林足球俱樂部 | 2001-04-13 | 后衛 |
4 | 本·戴維斯 | 英格蘭足球超級聯賽 | 托特納姆熱刺足球俱樂部 | 1993-04-24 | 后衛 |
5 | 克里斯·邁帕姆 | 英格蘭足球超級聯賽 | 伯恩茅斯足球俱樂部 | 1997-11-05 | 后衛 |
6 | 喬·羅登 | 法國足球甲級聯賽的 | 雷恩足球俱樂部 | 1997-10-22 | 后衛 |
7 | 喬·阿倫 | 英格蘭足球超級聯賽 | 斯旺西足球俱樂部 | 1990-03-14 | 中場 |
8 | 哈里·威爾遜 | 英格蘭足球超級聯賽 | 富勒姆足球俱樂部 | 1997-03-22 | 前鋒 |
